精选上位词
精选别名
anorectum development malformation inborn
先天性直肠肛门畸形多见。其发病率在新生儿中为1:1500~5000,占消化道畸形的首位。男性多于女性,高位畸形在男性约占50%,女性占20%。各种瘘管的发生率在女性为90%,男性为70%。合并其他先天性畸形的发生率有30%~50%,且常为多发性畸形。有家族史者少见,仅1%。
传染方式 | 无传染性 |
---|---|
原始名称 | 先天性直肠肛门畸形 |
多发群体 | 男性 |
就诊科室 | 外科 肛肠科 |
常用检查 | 腹部平片 |
常见病因 | 胚胎发育期发生障碍 |
常见症状 | 排便困难 |
并发疾病 | 便秘 肠梗阻 |
患病比例 | 0.002% |
易感人群 | 好发于新生儿 |
治愈率 | 80% |
治疗周期 | 2-4周 |
治疗方式 | 手术治疗 支持性治疗 |
类别 | 疾病名称 |
anorectum development malformation inborn