油耗
1.5t-7.9(l/100km);2.0t-8.3
车型
众泰旗下首款中型suv车型t600于2013年12月22日在成都正式上市,售价10万-15万元 。该系列共推出9款 车型,车型搭载1.5t与2.0t发动机 ,1.5t配备5速手动变速箱 ,2.0t配备5档手动或6速手自一体双离合(dct)变速器 ,提供两驱版本车型。
到2017年6月9日,众泰t600系列的最新车型t600 coupe正式上市销售,新车搭载1.5t和1.8t两款发动机,根据配置的不同共推出了共11款车型,新车的售价区间为8.68-14.68万元。
加速时间 | 9.76秒(0-100km/h) |
---|---|
原始名称 | 众泰T600 |
参考价格 | 79800-135800元 |
名称 | 众泰t600 |
品牌 | 众泰 |
国别 | 自主品牌 |
子品牌 | 众泰汽车 |
座位材质 | 真皮 |
最低价 | 7.98万 |
最高价 | 14.28万 |
最高时速 | 180km/h |
标准座位数 | 5 |
油箱容积 | 60l |
生产厂商 | 众泰汽车 |
用途 | 家用 |
竞争车系 | 陆风x5 |
类别 | 国产 |
精选上位词 | 车系 |
级别 | suv |
行李舱容积 | 344l |
车型尺寸 | 4631mmx1893mmx1694m |
车身结构 | suv |
车身重量 | 1.5t-1541kg;2.0t-1590kg |
轴距 | 2807mm |
驱动方式 | 前置前驱 |
1.5t-7.9(l/100km);2.0t-8.3