常见病因
常见症状
患病比例
战争年代发病率较高,目前发病率极低,约为0.0001%
精选上位词
开放性脑损伤分火器伤与非火器伤两类。平时以后者为多见,如刀、斧砍伤等;战时颅脑损伤是由各种火器造成。两者处理原则基本一致。但火器性脑损伤的伤情一般更复杂,更严重。
传染方式 | 无传染性 |
---|---|
原始名称 | 火器性颅脑损伤 |
发病部位 | 颅脑 |
就诊科室 | 外科 神经外科 |
常用检查 | 脑血管造影 |
常用药品 | 奥拉西坦胶囊 吡拉西坦片 |
并发疾病 | 休克 骨折 |
易感人群 | 无特定人群 |
治愈率 | 外科手术治愈率约为35%-55% |
治疗周期 | 1-3个月 |
治疗方式 | 手术治疗 支持治疗 |
类别 | 疾病名称 |
战争年代发病率较高,目前发病率极低,约为0.0001%