患病比例
本病罕见,发病率约为0.0005%--0.0009%
症状表现
精选上位词
原发性单克隆免疫球蛋白病称为"原因不明的单克隆免疫球蛋白增多症",同时也被称为"良性单克隆免疫球蛋白病"(benignmono...
传染方式 | 无传染性 |
---|---|
原始名称 | 原发性单克隆免疫球蛋白病 |
就诊科室 | 内科 血液科 |
常用检查 | 便常规 |
常用药品 | 胸腺肽肠溶片 静注人免疫球蛋白 |
并发疾病 | 淋巴瘤 |
易感人群 | 无特殊人群 |
治愈率 | 30% |
治疗周期 | 1-3年 |
治疗方式 | 药物治疗 支持性治疗 |
类别 | 疾病名称 |
本病罕见,发病率约为0.0005%--0.0009%